AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เบอร์เคนเฮด ยูไนเต็ด | เสมอ | แฮมิลตัน วันเดอร์เรอร์ส เอเอฟซี | เบอร์เคนเฮด ยูไนเต็ด | เสมอ | แฮมิลตัน วันเดอร์เรอร์ส เอเอฟซี | |
![]() | 4.34% | 34.86% | 60.80% | 95.66% | 65.14% | 39.2% |
![]() | 92.71% | 56.74% | 50.56% | 92.71% | 56.74% | 50.56% |
![]() | 47.83% | 32.57% | 19.60% | 95.66% | 65.14% | 39.2% |
![]() | 53.05% | 70.87% | 76.08% | 93.9% | 58.27% | 47.84% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.79 |
2.75 2.50 |
0.80 0.97 |
1.05 1.08 |
6.80 7.40 |
14.50 11.00 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
1.00 1.07 |
2.75 2.75 |
0.82 0.77 |
1.07 1.09 |
8.60 8.00 |
15.00 12.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.18 1.10 |
7.00 8.50 |
8.00 15.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.08 |
2.75 2.75 |
0.83 0.78 |
1.07 1.09 |
8.60 8.00 |
15.00 12.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
2.25 2.50 |
0.95 0.90 |
1.17 1.14 |
8.00 8.00 |
10.00 12.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.09 1.08 |
2.75 2.75 |
0.75 0.78 |
1.07 1.09 |
8.50 8.00 |
15.00 12.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.85 |
2.00 2.50 |
0.85 0.94 |
1.15 1.07 |
6.00 8.00 |
11.00 17.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.83 |
2.00 2.50 |
0.81 0.93 |
1.15 1.12 |
7.75 8.75 |
10.00 16.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.17 1.11 |
7.75 8.25 |
9.50 15.00 |
เบอร์เคนเฮด ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แฮมิลตัน วันเดอร์เรอร์ส เอเอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อีสเทิร์น ซับเบิร์บส ออกแลนด์ | 2-0 | West Coast Rangers |
มานูเรวา เอเอฟซี | 0-0 | ทัวรังกาซิตี้ยูไนเต็ด |
อีส โคสเบย์ เอเอฟซี | 1-1 | Auckland United |
เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี | 2-1 | เมลวิลล์ ยูไนเต็ด |
เบย์โอลิมปิก | 0-2 | โอคแลนด์ ซิตี้ |
เบอร์เคนเฮด ยูไนเต็ด | 0-0 | แฮมิลตัน วันเดอร์เรอร์ส เอเอฟซี |